2019年04月18日
船舶番号 | 134910 |
---|---|
信号符号 | JL6333 |
総噸数 | 199.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | A重油 |
積載数量 | 460KL |
全長 | 40.95m |
全幅 | 7.80m |
深さ | 3.50m |
ポンプ能力 | 400×1 |
進水年月 | 1995年7月 |
船舶電話 | 090-3023-6413 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年04月18日
船舶番号 | 134910 |
---|---|
信号符号 | JL6333 |
総噸数 | 199.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | A重油 |
積載数量 | 460KL |
全長 | 40.95m |
全幅 | 7.80m |
深さ | 3.50m |
ポンプ能力 | 400×1 |
進水年月 | 1995年7月 |
船舶電話 | 090-3023-6413 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介