2019年04月18日
船舶番号 | 133982 |
---|---|
信号符号 | JL6204 |
総噸数 | 198G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 白油 |
積載数量 | 590KL |
全長 | 47.99m |
全幅 | 8.00m |
深さ | 3.40m |
ポンプ能力 | 300KL/h×2 |
進水年月 | 1994年12月 |
船舶電話 | 090-3025-8410 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年04月18日
船舶番号 | 133982 |
---|---|
信号符号 | JL6204 |
総噸数 | 198G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 白油 |
積載数量 | 590KL |
全長 | 47.99m |
全幅 | 8.00m |
深さ | 3.40m |
ポンプ能力 | 300KL/h×2 |
進水年月 | 1994年12月 |
船舶電話 | 090-3025-8410 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介