2019年03月20日
船舶番号 | 140220 |
---|---|
信号符号 | JD2154 |
総噸数 | 196.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 469KL |
全長 | 46.18m |
全幅 | 7.82m |
深さ | 3.25m |
ポンプ能力 | 110X3 20X2 |
進水年月 | 2005年10月 |
船舶電話 | 090-3026-7578 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年03月20日
船舶番号 | 140220 |
---|---|
信号符号 | JD2154 |
総噸数 | 196.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 469KL |
全長 | 46.18m |
全幅 | 7.82m |
深さ | 3.25m |
ポンプ能力 | 110X3 20X2 |
進水年月 | 2005年10月 |
船舶電話 | 090-3026-7578 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介