2019年03月20日
船舶番号 | 141729 |
---|---|
信号符号 | JD3394 |
総噸数 | 170.00G/T |
航行区域 | 平水 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 250KL |
全長 | 36.35m |
全幅 | 7.76m |
深さ | 3.45m |
ポンプ能力 | 300X1 200X1 20X2 |
進水年月 | 2012年7月 |
船舶電話 | 090-3022-3366 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年03月20日
船舶番号 | 141729 |
---|---|
信号符号 | JD3394 |
総噸数 | 170.00G/T |
航行区域 | 平水 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 250KL |
全長 | 36.35m |
全幅 | 7.76m |
深さ | 3.45m |
ポンプ能力 | 300X1 200X1 20X2 |
進水年月 | 2012年7月 |
船舶電話 | 090-3022-3366 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介