2023年04月06日
船舶番号 | 136181 |
---|---|
信号符号 | JM6694 |
総噸数 | 490.00G/T |
航行区域 | 沿海区域 |
積載油種 | 飼料/肥料 |
積載数量 | 1,200トン |
全長 | 71.23m |
全幅 | 11.50m |
深さ | 3.90/6.90m |
ポンプ能力 | |
進水年月 | 2001年7月 |
船舶電話 | 090-3023-7783 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2023年04月06日
船舶番号 | 136181 |
---|---|
信号符号 | JM6694 |
総噸数 | 490.00G/T |
航行区域 | 沿海区域 |
積載油種 | 飼料/肥料 |
積載数量 | 1,200トン |
全長 | 71.23m |
全幅 | 11.50m |
深さ | 3.90/6.90m |
ポンプ能力 | |
進水年月 | 2001年7月 |
船舶電話 | 090-3023-7783 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介