2023年04月06日
船舶番号 | 135900 |
---|---|
信号符号 | JG5519 |
総噸数 | 246.00G/T |
航行区域 | 沿海区域 |
積載油種 | 黒油 |
積載数量 | 600KL |
全長 | 50.05m |
全幅 | 8.00m |
深さ | 3.50m |
ポンプ能力 | 600 X 1 |
進水年月 | 1997年1月 |
船舶電話 | 090-3022-8040 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2023年04月06日
船舶番号 | 135900 |
---|---|
信号符号 | JG5519 |
総噸数 | 246.00G/T |
航行区域 | 沿海区域 |
積載油種 | 黒油 |
積載数量 | 600KL |
全長 | 50.05m |
全幅 | 8.00m |
深さ | 3.50m |
ポンプ能力 | 600 X 1 |
進水年月 | 1997年1月 |
船舶電話 | 090-3022-8040 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介