2019年07月05日
船舶番号 | 143547 |
---|---|
信号符号 | JD4593 |
総噸数 | 328.00GT |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | A/C重油 |
積載数量 | 560KL |
全長 | 52.10m |
全幅 | 8.90m |
深さ | 3.80m |
ポンプ能力 | 300×3 |
進水年月 | 2019年3月 |
船舶電話 | 090-3022-1138 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年07月05日
船舶番号 | 143547 |
---|---|
信号符号 | JD4593 |
総噸数 | 328.00GT |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | A/C重油 |
積載数量 | 560KL |
全長 | 52.10m |
全幅 | 8.90m |
深さ | 3.80m |
ポンプ能力 | 300×3 |
進水年月 | 2019年3月 |
船舶電話 | 090-3022-1138 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介