2019年04月18日
船舶番号 | 141986 |
---|---|
信号符号 | JD3560 |
総噸数 | 283.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 560KL |
全長 | 49.30m |
全幅 | 8.60m |
深さ | 3.70m |
ポンプ能力 | 300×2 |
進水年月 | 2013年7月 |
船舶電話 | 090-3022-3102 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年04月18日
船舶番号 | 141986 |
---|---|
信号符号 | JD3560 |
総噸数 | 283.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 560KL |
全長 | 49.30m |
全幅 | 8.60m |
深さ | 3.70m |
ポンプ能力 | 300×2 |
進水年月 | 2013年7月 |
船舶電話 | 090-3022-3102 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介