2019年04月18日
船舶番号 | 141582 |
---|---|
信号符号 | JD3289 |
総噸数 | 266.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 480KL |
全長 | 49.82m |
全幅 | 8.30m |
深さ | 3.55m |
ポンプ能力 | 300×2 |
進水年月 | 2011年12月 |
船舶電話 | 090-3022-4310 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年04月18日
船舶番号 | 141582 |
---|---|
信号符号 | JD3289 |
総噸数 | 266.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 480KL |
全長 | 49.82m |
全幅 | 8.30m |
深さ | 3.55m |
ポンプ能力 | 300×2 |
進水年月 | 2011年12月 |
船舶電話 | 090-3022-4310 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介