2019年04月18日
船舶番号 | 131084 |
---|---|
信号符号 | JK4817 |
総噸数 | 199.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | A重油 |
積載数量 | 589KL |
全長 | 49.30m |
全幅 | 8.00m |
深さ | 3.30m |
ポンプ能力 | 500×1 |
進水年月 | 1994年6月 |
船舶電話 | 090-3026-1911 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年04月18日
船舶番号 | 131084 |
---|---|
信号符号 | JK4817 |
総噸数 | 199.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | A重油 |
積載数量 | 589KL |
全長 | 49.30m |
全幅 | 8.00m |
深さ | 3.30m |
ポンプ能力 | 500×1 |
進水年月 | 1994年6月 |
船舶電話 | 090-3026-1911 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介