2019年03月20日
船舶番号 | 142076 |
---|---|
信号符号 | JD3621 |
総噸数 | 128.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 240KL |
全長 | 34.00m |
全幅 | 7.20m |
深さ | 3.00m |
ポンプ能力 | 300×2 30×2 |
進水年月 | 2013年12月 |
船舶電話 | 090-3022-4220 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介
06-6131-8341受付時間 9:00-17:00メールフォーム
2019年03月20日
船舶番号 | 142076 |
---|---|
信号符号 | JD3621 |
総噸数 | 128.00G/T |
航行区域 | 沿海 |
積載油種 | 潤滑油 |
積載数量 | 240KL |
全長 | 34.00m |
全幅 | 7.20m |
深さ | 3.00m |
ポンプ能力 | 300×2 30×2 |
進水年月 | 2013年12月 |
船舶電話 | 090-3022-4220 |
カテゴリ:仕組船・所属船・管理船舶,船舶紹介